Indice del forum Il Giocoliere Forum
Community del Giocoliere
 
 CalendarioCalendario    FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

STAGIONE 2 CLASSIFICA FINALE

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2013-2014
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Alfogro
Amministratore
Amministratore


Registrato: 03/11/05 09:31
Messaggi: 7484
Residenza: UDINE

MessaggioInviato: Sab Apr 12, 2014 5:53 pm    Oggetto: STAGIONE 2 CLASSIFICA FINALE Rispondi citando

N. Giocatore Tappe Punti


1 Francesco Fanzutto 10 104
2 Davide Pagnin 13 97
3 Alfonso Lendani 7 85



4 Stefano Dusso 10 74
5 Stefano Venturini 8 65
6 Mattia De Colle 5 65
7 Andrea Franco 11 64
8 Gabriele Dominici 7 59
9 Martina Stefanutti 11 57
10 Davide Miani 6 57
11 Enrico Gus 8 52
12 Stefano Pozzebon 4 49
13 Luca Bertossi 9 46
14 Luca Paravan 6 44
15 Andrea Scorianz 5 42
16 Riccardo Baldan 5 39
17 Michele Fantino 7 38
18 Andrea Largura 4 38
19 Pietro Quadrelli 4 37
20 Matteo Burello 4 36
21 Tommaso Chiesa 7 31
22 Alessandro Mascherin 3 30
23 Michele Dal secco 4 26
24 Lorenzo Destri 4 26
25 Stefano Beltrame 3 21
26 Marco Zampa 3 21
27 Gianluca Causser 2 20
28 Luca Vescovo 4 18
29 Gianluca Moro 4 18
30 Dario Mini 3 16
31 Lorenzo Macorigh 2 16
32 Edoardo Zori 1 16
33 Angelo Tammelleo 3 15
34 Andrea Dell'Orco 1 15
35 Simone Causser 2 14
36 Piero Della Giustina 1 14
37 Roberto Marrali 2 13
38 Vincenzo Mangione 1 13
39 Devid Viezzi 2 12
40 Michele Taboga 1 12
41 Antonio Pinto 1 11
42 Fabio Tirello 1 11
43 Giuseppe Mila 1 10
44 Dario Battiston 1 10
45 Stefano Piccinno 1 10
46 Dario Olivieri 1 10
47 Lorenzo Iurman 2 9
48 Alex Cargnel 2 9
49 Mattia Montanaro 1 9
50 Pietro Donā 1 9
51 Giacomo Scolaro 1 9
52 Ivan Strejkic 1 9
53 Alfonso Querini 5 7
54 Michelangelo De Francesco 3 7
55 Loris Modotti 1 7
56 Michele Baccomi 1 7
57 Erick Lavandier 1 7
58 Alessandro Rosso 1 7
59 Riccardo Scaravetti 1 7
60 Lorenzo Comelli 3 6
61 Davide Bertossi 2 6
62 Luca Bulfone 2 6
63 Riccardo Cipollari 2 6
64 Andrea Marfoglia 1 6
65 Chiara Miniscalco 1 6
66 Michael Pacorini 1 6
67 Gabriele Grieco 1 6
68 Andrea Pezzella 1 6
69 Andrea Romanato 1 6
70 Luca Radassao 1 6
71 Andrea Missana 1 6
72 Gabriele Tortul 1 6
73 Stefano Goina 1 5
74 Giorgio Zorzenon 1 4
75 Manuel Pulcinelli 1 4
76 Petar Basic 3 3
77 Massimo Pellizzari 1 3
78 Tiziano Giorgi 1 3
79 Andrea Pividori 1 3
80 Gabriele Rossi 1 3
81 Stefano Pitton 1 3
82 Michael Filippo 1 3
83 Davide Giacomello 1 3
84 Giovanni Scussolin 1 3
85 Claudio Livera 1 3
86 Luca Battaini 1 3
87 Francesco Zambelli 1 2
88 Gioele Tubaro 1 1
89 Manuel Geatti 1 0
90 Anna Buic 1 0
91 Alan Mattiassi 1 0
92 Marko Zaric 1 0
_________________

"Quando un corpo č arturiano, che ti frega?"
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2013-2014
Tutti i fusi orari sono GMT
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
Puoi inserire eventi calendario in questo forum


Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v1.5 par HEDONISM
phpbb.it