Indice del forum Il Giocoliere Forum
Community del Giocoliere
 
 CalendarioCalendario    FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2014-2015
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Alfogro
Amministratore
Amministratore


Registrato: 03/11/05 09:31
Messaggi: 7484
Residenza: UDINE

MessaggioInviato: Dom Giu 21, 2015 1:22 pm    Oggetto: CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2 Rispondi citando

N. Giocatore Tappe Punti

1 Riccardo Baldan 15 194
2 Stefano Beltrame 17 160
3 Riccardo Cipollari 14 148


4 Martina Stefanutti 20 138
5 Davide Pagnin 19 133
6 Andrea Franco 13 105
7 Michele Fantino 11 97
8 Maurizio Battistutta 12 86
9 Cristian Gabellini 14 65
10 Federico Gabrielcig 7 59
11 Francesco Fanzutto 7 55
12 Marco Gnan 8 50
13 Stefano Pozzebon 5 47
14 Stefano Dusso 6 43
15 Simone Bomben 6 41
16 Jones Kyle 4 39
17 Richard Sharpe 3 36
18 Antonio Pinto 3 36
19 Petar Basic 5 33
20 Riccardo Ravinale 4 33
21 Lorenzo Destri 4 32
22 Michele Dal Secco 4 32
23 Stefano Maroè 6 31
24 Andrea Scorianz 3 30
25 Francesco Zambelli 6 29
26 Luca Bulfone 5 29
27 Piero Della Giustina 2 28
28 Stefano Calligaris 2 28
29 Roberto Marrali 4 25
30 Davide Miani 2 24
31 Alfonso Querini 6 23
32 Flavio Ausilio 2 23
33 Fabio Tirello 2 23
34 Tommaso Chiesa 7 21
35 Gabriele Dominici 3 21
36 Gianluca Moro 3 21
37 Matteo Burello 2 20
38 Gherardo Piani 2 19
39 Felix Innauer 1 19
40 Michelangelo De Francesco 6 18
41 Erick Lavandier 2 18
42 Lorenzo Macorigh 2 18
43 Filippo Kratter 1 17
44 Giacomo Ortis 2 16
45 Moreno Ortolan 1 16
46 Simon Calesso 6 15
47 Giuseppe Mila 2 15
48 Alfonso Lendani 2 15
49 Luca Freymond 1 14
50 Alberto Venuto 3 13
51 Enrico Gus 2 13
52 Luca Battaini 2 13
53 Daniele Visintin 1 13
54 Davide Ciccia 5 12
55 Pietro Maroè 3 12
56 Riccardo Scaravetti 3 12
57 Fabio Zuccato 2 12
58 Sebastian Schabernak 1 12
59 Claudio Zeni 1 12
60 Stefano Venturini 2 10
61 Andrea Pividori 2 10
62 Manuel Cecilia 1 10
63 Federico Mesaglio 5 9
64 Enrico Comuzzo 2 9
65 Jacopo Vuga 1 9
66 Wisbert Pecorari 1 9
67 Mattia Zampa 1 9
68 Diego Morrone 1 9
69 Paul Reiterer 1 9
70 Michele Gammino 1 9
71 Elliot Jake 2 7
72 Matej Dornik 1 7
73 Vanja Serra 1 7
74 Christian Degan 1 7
75 Oliver Picco 1 7
76 Luca Passelli 1 7
77 Giorgio Zorzenon 2 6
78 Michele De Rosa 1 6
79 Matteo Bortoluz 1 6
80 Michael Filippo 1 6
81 Lorenzo Fabris 1 6
82 Devid Viezzi 1 6
83 Dario Mini 1 6
84 Marco Felet 1 6
85 Jonathan Andri 1 6
86 Nicolò Montagnese 1 6
87 Lorenzo Donati 1 5
88 Luca Lant 2 3
89 Domenico R. Paron 1 3
90 Simone Huez 1 3
91 Marco Zampa 1 3
92 Loris Tuttino 1 3
93 Martin Fasching 1 3
94 Gabriele Durì 1 3
95 Daniele Demarchi 1 2
96 Francesco Centis 1 0
_________________

"Quando un corpo è arturiano, che ti frega?"
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2014-2015
Tutti i fusi orari sono GMT
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
Puoi inserire eventi calendario in questo forum


Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v1.5 par HEDONISM
phpbb.it