Indice del forum Il Giocoliere Forum
Community del Giocoliere
 
 CalendarioCalendario    FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

CLASSIFICA FINALE STAGIONE 1

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2018-2019
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Alfogro
Amministratore
Amministratore


Registrato: 03/11/05 09:31
Messaggi: 7483
Residenza: UDINE

MessaggioInviato: Mar Feb 19, 2019 4:46 pm    Oggetto: CLASSIFICA FINALE STAGIONE 1 Rispondi citando

N. Giocatore Tappe Punti

1 MIRKO MARTINIG 21 167
2 ANTONIO PINTO 14 150
3 MAURIZIO BATTISTUTTA 18 147

4 ANDREA GERMANIS 14 111
5 DAVIDE RIVA 20 98
6 JESSICA RUSSIAN 9 69
7 LORENZO DESTRI 11 68
8 RICCARDO BALDAN 5 66
9 STEFANO BELTRAME 9 59
10 FRANCESCO ALFIERI 7 59
11 DANILO COMANDATORE 10 58
12 PETAR BASIC 6 49
13 MICHELE DAL SECCO 5 49
14 GIULIO BORRELLI 6 38
15 DAVIDE GIACOMELLO 6 37
16 GHERARDO PIANI 3 35
17 ANDREA GEREON 3 35
18 MARCO ZAMPA 6 32
19 STEFANO SCHIFFO 6 31
20 MARCO RIVA 5 28
21 DAVIDE MIANI 2 26
22 MANUEL CECILIA 2 21
23 ANDREA EBNER 5 20
24 DAVIDE CICCIA 6 18
25 FILIPPO PASSELLI 4 18
26 DEVIS PEZZETTA 3 18
27 NICO BORRELLI 6 16
28 GIULIO TORLAI 2 16
29 STEFANO PEZZELLA 2 15
30 STEFANO BATTELLO 2 15
31 FRANCESCO FANZUTTO 1 15
32 SIMONE HUEZ 1 15
33 ALFONSO LENDANI 1 14
34 ANDREA ANGELINETTA 2 13
35 DAVIDE NEVODINI 2 12
36 FRANCESCO PITIS 1 10
37 CARLO LATTANZIO 1 10
38 FILIPPO KRATTER 1 10
39 PIERPAOLO BARBINA 2 9
40 ANDREA CLEVA 2 9
41 ANDREA BIANCO 1 9
42 YAN TERESHKO 1 9
43 GABRIELE DURI' 1 9
44 MATTEO BURELLO 2 7
45 Claudio Tripon 1 6
46 Marco Bugliesi 1 6
47 MATTIA DE COLLE 1 6
48 Federico Gava 1 6
49 MANUEL COBAI 1 6
50 Mauro Ruffini 1 6
51 GIOELE MESAGLIO 1 6
52 ANDREA NEVODINI 1 6
53 MATTEO BORTOLUZ 1 5
54 DAVIDE ASTORI 1 5
55 ALFONSO QUERINI 7 4
56 ANGELO TAMMELLEO 2 4
57 GABRIELE ZOTTI 1 4
58 ANDREA BELTRAME 1 4
59 MARCO CIPOLLARO 1 4
60 DAVIDE DELLA ROVERE 2 3
61 Ugo Millo 1 3
62 LUCA DA RIOL 1 3
63 GIOVANNI CENSABELLA 1 3
64 Michele Marchesi 1 3
65 SARA DELLA ROVERE 1 3
66 FEDERICA DE LUISA 1 3
67 LORENZO BALDO 1 3
68 ALESSANDRO VATTOVANI 1 3
69 ANDREA FRANCO 1 3
70 Federico Gabrielcig 1 3
71 SARA QUERINI 2 1
72 TOMMASO CHIESA 1 0
_________________

"Quando un corpo è arturiano, che ti frega?"
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2018-2019
Tutti i fusi orari sono GMT
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
Puoi inserire eventi calendario in questo forum


Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v1.5 par HEDONISM
phpbb.it