Indice del forum Il Giocoliere Forum
Community del Giocoliere
 
 CalendarioCalendario    FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

CLASSIFICA FINALE STAGIONE 1

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2014-2015
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Alfogro
Amministratore
Amministratore


Registrato: 03/11/05 09:31
Messaggi: 7484
Residenza: UDINE

MessaggioInviato: Sab Feb 21, 2015 9:03 pm    Oggetto: CLASSIFICA FINALE STAGIONE 1 Rispondi citando

N. Giocatore Tappe Punti

1 Stefano Pozzebon 15 170
2 Davide Pagnin 14 161
3 Martina Stefanutti 22 146


4 Andrea Franco 15 126
5 Francesco Fanzutto 13 119
6 Cristian Gabellini 14 113
7 Michele Fantino 12 105
8 Riccardo Cipollari 12 89
9 Stefano Beltrame 15 85
10 Riccardo Baldan 10 79
11 Daniele Visintin 7 73
12 Luca Battaini 9 66
13 Gabriele Dominici 8 64
14 Mich. De Francesco 6 50
15 Petar Basic 11 49
16 Angelo Tammelleo 5 49
17 Luca Bulfone 10 47
18 Andrea Largura 5 44
19 Marco Gnan 5 42
20 Matteo Burello 4 39
21 Davide Miani 4 38
22 Federico Cressatti 3 34
23 Mattia Montanaro 4 33
24 Maurizio Battistutta 8 31
25 Lorenzo Destri 4 31
26 Alfonso Lendani 3 30
27 Luca Bertossi 5 29
28 Erick Lavandier 3 29
29 Riccardo Ravinale 3 26
30 Michele Dal Secco 4 25
31 Anna Buic 5 21
32 Enrico Gus 2 20
33 Manuel Cecilia 1 20
34 Luca Vescovo 4 19
35 Gianluca Moro 4 18
36 Piero Della Giustina 1 18
37 Andrea Pividori 2 16
38 Roberto Marrali 1 16
39 Gabriele Durì 2 15
40 Filippo Kratter 1 15
41 Giovanni Piller C. 1 14
42 Giorgio Tibaldi 1 13
43 Stefano Dusso 1 13
44 Olivier Picco 1 13
45 Luca Tassinari 1 13
46 Stefano Venturini 1 12
47 Andrea Scorianz 4 11
48 Andrea Missana 1 11
49 Lorenzo Donati 1 10
50 Antonio Pinto 1 10
51 Tommaso Chiesa 4 9
52 Francesco Zambelli 3 9
53 Davide Giacomello 1 9
54 Marco Felet 1 9
55 Manuel Costa 1 9
56 Gherardo Piani 1 9
57 Claudio Livera 1 9
58 Alfonso Querini 8 7
59 Dario Mini 1 7
60 Mattia De Colle 1 7
61 Giovanni Scussolin 2 6
62 Enrico Comuzzo 2 6
63 Federico Gabrielcig 1 6
64 Luca Lant 1 6
65 Giorgio Zorzenon 1 6
66 Lorenzo Macorigh 1 6
67 Simon De Shawn 1 6
68 Alberto Venuto 1 6
69 Marco Zampa 1 6
70 Nicolò Montagnese 1 6
71 Riccardo Scaravetti 1 4
72 Robert Domenico Paron 1 4
73 Alessandro De Nittis 1 3
74 Stefano Maroè 1 3
75 Francesco Centis 1 3
76 Giacomo Ortis 1 3
77 Loris Bertoli 1 3
78 Federico Berolini 1 3
79 Manuele Cechich 1 3
80 Loris Tuttino 1 3
81 Stefano Schiffo 1 1
82 Erik Pittini 2 0
83 Marko Zaric 1 0
84 Alessandro Rosso 1 0
85 Michael Filippo 1 0
86 Warren Monteleone 1 0
87 Simon Calesso 1 0
88 Ugo Manzo 1 0
89 Domenico R. Paron 1 0
_________________

"Quando un corpo è arturiano, che ti frega?"
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> IL GIOCOLIERE MAGIC CHAMPIONSHIP 2014-2015
Tutti i fusi orari sono GMT
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
Puoi inserire eventi calendario in questo forum


Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v1.5 par HEDONISM
phpbb.it